16 de Abril del 2016

  • GANADORES HOMBRES
    Place No.Name (Age)SCityTimePace
  • 1 253Rolando Irizarry (19)MGuaynabo17:475:44
  • 2 256Miguel Franceshini (29)MCaguas19:256:15
  • 3 249John Burgos (20)MSan Juan20:066:29
  • 4 257Heriberto Hiraldo (44)MSan Juan20:136:31
  • 5 214Robert Nieves (17)MBayamon23:047:26
  • 6 13Rafael Ortiz (39)MNaranjito24:467:59
  • 7 136Jovan Marrero (13)MGuaynabo25:258:11
  • 8 63Jose Cuevas (47)MSan Juan25:488:18
  • 9 65Ivan Virella (54)MSan Juan25:548:21
  • 10 216David Ramos (38)MYabucoa26:138:27
  • 1 27Anamaria Villamil (10)FGuaynabo24:387:56
  • 2 252Keyla Casillas (32)FGuaynabo32:2010:25
  • 3 267Amaydeliz Santana (9)FCaguas32:5710:37
  • 4 262Nesyali Rolon (24)FSan Juan33:5710:56
  • 5 209Zaymara Echevarria (17)FTrujillo Alto34:0210:58
  • 6 227Rosaida Melendez (51)FSan Juan35:5811:35
  • 7 182Jessica Muns (38)FToa Alta36:1911:42
  • 8 151Natalia Santana (13)FBayamon36:2611:44
  • 9 248Zulma Delgado (48)FSan Juan37:0711:57
  • 10 251Ana Asuaje (35)FGuaynabo37:4512:09
  • MUJERES GRUPO/EDAD: F-1 15 - 35
  • 1 26252 Keyla Casillas32 F 32:20 10:25
  • 2 33262 Nesyali Rolon24 F 33:57 10:56
  • 3 34209 Zaymara Echevarria17 F 34:02 10:58
  • 4 50251 Ana Asuaje35 F 37:45 12:09
  • 5 52228 Evi Soriano35 F 39:06 12:35
  • MUJERES GRUPO/EDAD: F-2 36 - 50
  • 1 43182 Jessica Muns38 F 36:19 11:42
  • 2 49248 Zulma Delgado48 F 37:07 11:57
  • 3 64210 Yanira Rios44 F 42:03 13:32
  • 4 65266 Dina Cabrera45 F 42:08 13:34
  • 5 6620 Carmen Sabater37 F 42:15 13:36
  • MUJERES GRUPO/EDAD: F-3 51 - 99
  • 1 40227 Rosaida Melendez51 F 35:58 11:35
  • 2 53237 Johanny Peraza58 F 39:19 12:40
  • 3 81140 Claribel Vega51 F 45:06 14:31
  • 4 9312 Carmen Pagan52 F 46:39 15:01
  • 5 96226 Nydia Vanbrakle57 F 46:50 15:05
  • HOMBRES GRUPO/EDAD: M-1 15 - 35
  • 1 1253 Rolando Irizarry19 M 17:47 5:44
  • 2 2256 Miguel Franceshini29 M 19:25 6:15
  • 3 3249 John Burgos20 M 20:06 6:29
  • 4 5214 Robert Nieves17 M 23:04 7:26
  • 5 12205 Gabriel Garcia16 M 27:00 8:42
  • HOMBRES GRUPO/EDAD: M-2 36 - 50
  • 1 4257 Heriberto Hiraldo44 M 20:13 6:31
  • 2 713 Rafael Ortiz39 M 24:46 7:59
  • 3 963 Jose Cuevas47 M 25:48 8:18
  • 4 11216 David Ramos38 M 26:13 8:27
  • 5 13225 Hector Reyes44 M 27:43 8:56
  • HOMBRES GRUPO/EDAD: M-3 51 - 99
  • 1 1065 Ivan Virella54 M 25:54 8:21
  • 2 1574 Radames Melendez65 M 27:52 8:59
  • 3 2160 Javier Martinez62 M 31:10 10:02
  • 4 2221 Luis Rivera56 M 31:10 10:02
  • 5 2545 Jose Torres59 M 32:20 10:25
Back